Výživové hodnoty
Stáhnout PDF ↓Průměrné hodnoty na 1 standardní nápoj, bez dodatečně zvoleného cukru.
| Nápoj / varianta | EnergiekJ / kcal | Tukyg | z toho nasycenémastné kyseliny, g | Sacharidyg | z toho cukryg | Bílkovinyg | Sůlg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Káva a horké nápoje | |||||||
| Lungo | 5 / 1 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 |
| Americano | 6 / 2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 |
| Cappuccinoklasické | 253 / 60 | 0,2 | 0,1 | 9,5 | 9,3 | 5,5 | 0,16 |
| Cappuccinokokosové | 487 / 117 | 7,3 | 6,7 | 12,5 | 2 | 0,3 | 0,06 |
| Latteklasické | 317 / 75 | 0,3 | 0,2 | 11,9 | 11,7 | 6,9 | 0,2 |
| Lattekokosové | 617 / 148 | 9,2 | 8,4 | 15,8 | 2,6 | 0,4 | 0,08 |
| Caramel Cappuccinoklasické | 445 / 105 | 0,2 | 0,1 | 20,8 | 20,6 | 5,5 | 0,16 |
| Caramel Cappuccinokokosové | 680 / 162 | 7,3 | 6,7 | 23,8 | 13,3 | 0,3 | 0,06 |
| Caramel Latteklasické | 510 / 120 | 0,3 | 0,2 | 23,2 | 23 | 6,9 | 0,2 |
| Caramel Lattekokosové | 810 / 193 | 9,2 | 8,4 | 27,1 | 13,9 | 0,4 | 0,08 |
| Matcha a chai | |||||||
| Chai Latteklasické | 602 / 142 | 0,4 | 0,2 | 27,1 | 24,3 | 8,1 | 0,23 |
| Chai Lattekokosové | 861 / 205 | 9,3 | 8,4 | 29,5 | 13,6 | 0,6 | 0,08 |
| Dirty Chai Latteklasické | 525 / 124 | 0,3 | 0,2 | 23,8 | 21 | 6,8 | 0,19 |
| Dirty Chai Lattekokosové | 694 / 165 | 7 | 6,4 | 24,6 | 11,9 | 0,6 | 0,06 |
| Ledové nápoje | |||||||
| Iced Americano | 5 / 1 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 |
| Iced Latteklasické | 181 / 43 | 0,2 | 0,1 | 6,8 | 6,6 | 3,9 | 0,11 |
| Iced Lattekokosové | 329 / 79 | 4,9 | 4,5 | 8,4 | 1,4 | 0,2 | 0,04 |
| Iced Caramel Latteklasické | 517 / 122 | 0,2 | 0,1 | 26,6 | 26,4 | 3,9 | 0,11 |
| Iced Caramel Lattekokosové | 665 / 158 | 4,9 | 4,5 | 28,2 | 21,2 | 0,2 | 0,04 |
| Iced Chai Latteklasické | 473 / 111 | 0,2 | 0,1 | 23,2 | 19,8 | 4,2 | 0,11 |
| Iced Chai Lattekokosové | 574 / 136 | 4,3 | 3,8 | 23,6 | 14,3 | 0,5 | 0,03 |
